提交成功,感谢您的支持!
中国银行(香港)宣布,27日开始以香港人民币业务参加行身份,启动香港人民币央票回购做市机制,进一步促进香港人民币央票二级市场交易活跃度,扩大其使用范围。(新华社)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30937.04 | -0.07% |
纳斯达克 | 13626.06 | -0.07% |
标普500 | 3849.62 | -0.15% |
法国CAC40 | 5523.52 | 0.94% |
日经225 | 28635.21 | 0.31% |
俄罗斯RTS | 1426.68 | 0.26% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-01-26 |
中英科技 | 119.61% | 普通席位介入 |
天晟新材 | 20.03% | 游资介入,成功率38.71% |
科德教育 | 20.00% | 普通席位介入,成功率42.03% |
首都在线 | 20.00% | 普通席位介入,成功率27.27% |
大叶股份 | 19.99% | 游资介入,成功率44.44% |
安硕信息 | 19.98% | 普通席位介入,成功率42.03% |
南网能源 | 10.17% | 跟风高手介入 |
云煤能源 | 10.13% | 游资介入,成功率41.46% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 14.51/亿元 | 313.45/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 6.80/亿元 | 214.31/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 1.10/亿元 | 170.64/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 9.21/亿元 | 169.82/亿元 |
300059 | 东方财富 | 24.05/亿元 | 158.32/亿元 |
600030 | 中信证券 | 8.29/亿元 | 157.46/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.94/亿元 | 143.43/亿元 |
000725 | 京东方A | 16.08/亿元 | 134.06/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000069 | 华侨城A | 6.76 | -9.17% |
000100 | TCL科技 | 9.41 | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 97.94 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 59.00 | 0.00% |
000690 | 宝新能源 | 7.69 | -2.47% |
000715 | 中兴商业 | 4.18 | -2.39% |
000786 | 北新建材 | 49.55 | 0.00% |
002001 | 新和成 | 38.87 | -7.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商