债券每日观察
债券基金行情 更多
基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
---|---|---|
博时转债增强债券A | 2.03 | 1.30% |
博时转债增强债券C | 1.98 | 1.28% |
长盛可转债债券A | 1.38 | 1.14% |
长盛可转债债券C | 1.38 | 1.14% |
南方昌元可转债债券A | 1.57 | 0.93% |
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2021-01-22 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
16国债25 | 2.79 | 7 | 99.81 | 5.57% |
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 5.50% |
国债1707 | 3.13 | 5 | 97.30 | 5.47% |
13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
08国债13 | 4.94 | 20 | 100.00 | 4.94% |
企业债2021-01-22 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
14伊宁债 | 8.9 | 0 | 19.92 | 99050.75% |
14迁安01 | 8.88 | 0 | 20.00 | 98749.63% |
14皋沿江 | 8.6 | 0 | 20.05 | 49832.37% |
13丰城02 | 8.7 | 0 | 20.97 | 47541.03% |
14扬化工 | 8.58 | 0 | 26.00 | 38148.73% |
可转债2021-01-22 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
赣锋转债 | 334.60 | 139.55 | 334.81 | -0.06% |
天康转债 | 212.22 | 11.31 | 144.08 | 47.30% |
金禾转债 | 204.80 | 43.32 | 193.22 | 5.99% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周