期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 103.24 | 101.27 | 20.00 | 197 | 1.9724 | 169 | 半年付息 | 4.26 | 1.85 | 0.53 | 0.55 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 102.46 | 101.61 | 20.00 | 822 | 0.8477 | 91 | 半年付息 | 3.40 | 2.65 | 2.14 | 5.76 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.67 | 104.97 | 20.00 | 1580 | 0.6981 | 62 | 半年付息 | 4.11 | 2.88 | 3.94 | 18.28 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 103.27 | 102.77 | 10.00 | 858 | 0.5001 | 54 | 半年付息 | 3.38 | 2.16 | 2.25 | 6.28 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 107.43 | 106.52 | 20.00 | 5212 | 0.9076 | 81 | 半年付息 | 4.09 | 3.50 | 10.80 | 142.81 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 106.07 | 104.20 | 30.00 | 8953 | 1.8675 | 173 | 半年付息 | 3.94 | 3.68 | 15.57 | 325.26 | 行情 |
15国债21 | 019521 | 102.69 | 101.50 | 20.00 | 5360 | 1.1886 | 116 | 半年付息 | 3.74 | 3.61 | 11.13 | 151.57 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 102.85 | 102.27 | 50.00 | 16372 | 0.5755 | 54 | 半年付息 | 3.89 | 3.78 | 21.28 | 693.56 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 98.17 | 97.37 | 30.00 | 9225 | 0.8004 | 83 | 半年付息 | 3.52 | 3.68 | 16.38 | 354.65 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 99.41 | 98.86 | 50.00 | 16553 | 0.5474 | 54 | 半年付息 | 3.70 | 3.75 | 21.66 | 717.24 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 94.98 | 93.66 | 30.00 | 9344 | 1.3170 | 147 | 半年付息 | 3.27 | 3.65 | 16.69 | 368.20 | 行情 |
16国债23 | 019551 | 98.28 | 97.73 | 10.00 | 2117 | 0.5474 | 74 | 半年付息 | 2.70 | 3.13 | 5.29 | 32.01 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 94.43 | 93.90 | 50.00 | 16735 | 0.5339 | 56 | 半年付息 | 3.48 | 3.76 | 21.99 | 739.31 | 行情 |
17国债10 | 019564 | 103.79 | 103.09 | 10.00 | 2299 | 0.7040 | 73 | 半年付息 | 3.52 | 2.98 | 5.60 | 36.25 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 107.49 | 105.54 | 30.00 | 9680 | 1.9529 | 176 | 半年付息 | 4.05 | 3.72 | 16.18 | 358.41 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 105.74 | 103.81 | 30.00 | 10044 | 1.9252 | 177 | 半年付息 | 3.97 | 3.75 | 16.57 | 378.59 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 106.27 | 105.31 | 30.00 | 10135 | 0.9613 | 86 | 半年付息 | 4.08 | 3.77 | 16.69 | 382.53 | 行情 |
18国债28 | 019610 | 101.74 | 101.38 | 7.00 | 1785 | 0.3617 | 41 | 按年付息 | 3.22 | 2.91 | 4.46 | 25.01 | 行情 |
19国债02 | 019612 | 102.69 | 100.49 | 2.00 | 37 | 2.1993 | 329 | 按年付息 | 2.44 | -2.33 | 0.10 | 0.12 | 行情 |
19国债03 | 019613 | 102.53 | 100.21 | 3.00 | 416 | 2.3215 | 315 | 按年付息 | 2.69 | 2.49 | 1.09 | 2.26 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 104.58 | 104.33 | 50.00 | 17680 | 0.2521 | 23 | 半年付息 | 4.00 | 3.80 | 21.80 | 742.86 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 94.73 | 93.60 | 30.00 | 10645 | 1.1331 | 122 | 半年付息 | 3.39 | 3.75 | 17.81 | 433.18 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 97.61 | 96.07 | 5.00 | 1544 | 1.5375 | 282 | 按年付息 | 1.99 | 2.99 | 3.92 | 19.67 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 99.89 | 99.39 | 50.00 | 18015 | 0.5007 | 49 | 半年付息 | 3.73 | 3.76 | 22.30 | 778.50 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.00 | 98.72 | 3.00 | 898 | 1.2802 | 198 | 按年付息 | 2.36 | 2.90 | 2.32 | 7.76 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 101.10 | 100.02 | 1.00 | 182 | 1.0838 | 184 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.08 | 0.49 | 0.72 | 行情 |
20国债13 | 019643 | 101.25 | 100.54 | 5.00 | 1740 | 0.7116 | 86 | 按年付息 | 3.02 | 2.89 | 4.36 | 23.96 | 行情 |
20国债15 | 019645 | 101.00 | 100.54 | 1.00 | 308 | 0.4592 | 58 | 到期一次还本付息 | 2.89 | 2.22 | 0.83 | 1.49 | 行情 |
20贴债33 | 020366 | 100.01 | 99.00 | 0.50 | 3 | 1.0141 | 180 | 贴现 | 0.00 | -1.72 | 0.02 | 0.02 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 102.82 | 101.98 | 20.00 | 822 | 0.8477 | 91 | 半年付息 | 3.40 | 2.49 | 2.14 | 5.77 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 105.39 | 104.89 | 10.00 | 858 | 0.5001 | 54 | 半年付息 | 3.38 | 1.26 | 2.26 | 6.34 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 99.35 | 98.80 | 50.00 | 16553 | 0.5474 | 54 | 半年付息 | 3.70 | 3.75 | 21.65 | 716.91 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 94.86 | 93.54 | 30.00 | 9344 | 1.3170 | 147 | 半年付息 | 3.27 | 3.66 | 16.69 | 367.99 | 行情 |
国债2005 | 102005 | 99.34 | 97.80 | 5.00 | 1544 | 1.5375 | 282 | 按年付息 | 1.99 | 2.54 | 3.94 | 19.85 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02三峡债 | 120201 | 102.62 | 20.00 | 613 | 1.5388 | 118 | 按年付息 | 4.76 | 3.12 | 1.59 | 4.09 | 行情 |
PR河套债 | 122679 | 27.80 | 10.00 | 440 | 6.8086 | 291 | 按年付息 | 8.54 | 100.00 | 0.84 | 0.92 | 行情 |
11泛海02 | 122765 | 61.99 | 10.00 | 332 | 0.9222 | 34 | 按年付息 | 8.90 | 82.11 | 0.51 | 0.53 | 行情 |
11兴泸债 | 122835 | 100.40 | 10.00 | 45 | 6.4992 | 321 | 按年付息 | 6.39 | 3.72 | 0.12 | 0.13 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 29.70 | 10.00 | 715 | 0.3147 | 16 | 按年付息 | 7.18 | 100.00 | 0.96 | 1.39 | 行情 |
13瑞水泥 | 124161 | 99.71 | 8.00 | 20 | 6.7304 | 346 | 按年付息 | 7.10 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 99.90 | 7.00 | 47 | 8.4688 | 319 | 按年付息 | 8.69 | 9.47 | 0.12 | 0.12 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.86 | 7.00 | 48 | 6.2555 | 318 | 按年付息 | 7.18 | 2360.39 | 0.01 | 0.00 | 行情 |
14天瑞02 | 124815 | 92.36 | 10.00 | 1256 | 4.7740 | 205 | 按年付息 | 8.50 | 13.92 | 2.56 | 9.50 | 行情 |
PR南二建 | 124866 | 20.00 | 7.00 | 176 | 4.2164 | 190 | 按年付息 | 8.10 | 718.37 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
14宏桥02 | 124915 | 96.30 | 7.00 | 218 | 3.4263 | 148 | 按年付息 | 7.45 | 14.65 | 0.52 | 0.73 | 行情 |
PR揭城投 | 124933 | 20.30 | 7.00 | 224 | 2.5482 | 142 | 按年付息 | 6.55 | 596.94 | 0.12 | 0.03 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.50 | 10.00 | 1389 | 0.9468 | 72 | 按年付息 | 4.80 | 20.22 | 2.87 | 11.14 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.90 | 7.00 | 797 | 2.6623 | 299 | 按年付息 | 3.25 | 3.29 | 2.02 | 6.19 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.29 | 7.00 | 371 | 6.4997 | 360 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 行情 |
15天瑞02 | 127099 | 99.50 | 6.00 | 22 | 7.5397 | 344 | 按年付息 | 6.89 | 15.22 | 0.05 | 0.05 | 行情 |
PR博投债 | 127257 | 39.00 | 7.00 | 588 | 2.2606 | 143 | 按年付息 | 5.77 | 90.75 | 0.80 | 1.07 | 行情 |
15昆水务 | 127347 | 93.00 | 7.00 | 709 | 0.2622 | 22 | 按年付息 | 4.35 | 8.29 | 1.75 | 4.73 | 行情 |
PR永经投 | 127357 | 39.50 | 7.00 | 729 | -- | 1 | 按年付息 | 3.55 | 66.47 | 1.17 | 2.09 | 行情 |
PR丹投资 | 127386 | 58.00 | 7.00 | 740 | 3.8916 | 356 | 按年付息 | 3.99 | 36.86 | 1.35 | 2.97 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 55.70 | 7.00 | 931 | 1.6274 | 165 | 按年付息 | 3.60 | 31.16 | 1.83 | 4.88 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 76.67 | 7.00 | 1202 | 4.2433 | 259 | 按年付息 | 5.98 | 15.51 | 2.51 | 9.09 | 行情 |
PR广鑫01 | 127602 | 78.90 | 7.00 | 1320 | 2.7736 | 141 | 按年付息 | 7.18 | 15.12 | 2.76 | 10.65 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 67.00 | 7.00 | 1372 | 1.6825 | 89 | 按年付息 | 6.90 | 20.20 | 2.74 | 10.41 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 103.38 | 7.00 | 1563 | 3.6604 | 263 | 按年付息 | 5.08 | 4.19 | 3.68 | 18.13 | 行情 |
18水城债 | 152016 | 60.00 | 7.00 | 1776 | 1.0959 | 50 | 按年付息 | 8.00 | 22.22 | 3.23 | 14.47 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 84.00 | 7.00 | 1834 | 7.5312 | 357 | 按年付息 | 7.70 | 12.13 | 3.51 | 17.82 | 行情 |
19桐乡01 | 152127 | 94.73 | 7.00 | 1883 | 4.5398 | 308 | 按年付息 | 5.38 | 6.61 | 4.14 | 23.03 | 行情 |
19亳城建 | 152237 | 95.30 | 7.00 | 2020 | 2.9515 | 171 | 按年付息 | 6.30 | 7.35 | 4.37 | 25.30 | 行情 |
19嵊城02 | 152306 | 94.45 | 7.00 | 2118 | 1.0360 | 73 | 按年付息 | 5.18 | 6.34 | 4.78 | 29.31 | 行情 |
20厦轨01 | 152461 | 97.97 | 5.00 | 1559 | 2.3993 | 267 | 按年付息 | 3.28 | 3.80 | 3.81 | 19.01 | 行情 |
20南专01 | 152628 | 98.68 | 7.00 | 2482 | 0.9590 | 74 | 按年付息 | 4.73 | 4.96 | 5.63 | 39.97 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 103.24 | 101.27 | 20.00 | 197 | 1.9724 | 169 | 半年付息 | 4.26 | 1.85 | 0.53 | 0.55 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 102.46 | 101.61 | 20.00 | 822 | 0.8477 | 91 | 半年付息 | 3.40 | 2.65 | 2.14 | 5.76 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.67 | 104.97 | 20.00 | 1580 | 0.6981 | 62 | 半年付息 | 4.11 | 2.88 | 3.94 | 18.28 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 103.27 | 102.77 | 10.00 | 858 | 0.5001 | 54 | 半年付息 | 3.38 | 2.16 | 2.25 | 6.28 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 107.43 | 106.52 | 20.00 | 5212 | 0.9076 | 81 | 半年付息 | 4.09 | 3.50 | 10.80 | 142.81 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 106.07 | 104.20 | 30.00 | 8953 | 1.8675 | 173 | 半年付息 | 3.94 | 3.68 | 15.57 | 325.26 | 行情 |
15国债21 | 019521 | 102.69 | 101.50 | 20.00 | 5360 | 1.1886 | 116 | 半年付息 | 3.74 | 3.61 | 11.13 | 151.57 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 102.85 | 102.27 | 50.00 | 16372 | 0.5755 | 54 | 半年付息 | 3.89 | 3.78 | 21.28 | 693.56 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 98.17 | 97.37 | 30.00 | 9225 | 0.8004 | 83 | 半年付息 | 3.52 | 3.68 | 16.38 | 354.65 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 99.41 | 98.86 | 50.00 | 16553 | 0.5474 | 54 | 半年付息 | 3.70 | 3.75 | 21.66 | 717.24 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 94.98 | 93.66 | 30.00 | 9344 | 1.3170 | 147 | 半年付息 | 3.27 | 3.65 | 16.69 | 368.20 | 行情 |
16国债23 | 019551 | 98.28 | 97.73 | 10.00 | 2117 | 0.5474 | 74 | 半年付息 | 2.70 | 3.13 | 5.29 | 32.01 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 94.43 | 93.90 | 50.00 | 16735 | 0.5339 | 56 | 半年付息 | 3.48 | 3.76 | 21.99 | 739.31 | 行情 |
17国债10 | 019564 | 103.79 | 103.09 | 10.00 | 2299 | 0.7040 | 73 | 半年付息 | 3.52 | 2.98 | 5.60 | 36.25 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 107.49 | 105.54 | 30.00 | 9680 | 1.9529 | 176 | 半年付息 | 4.05 | 3.72 | 16.18 | 358.41 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 105.74 | 103.81 | 30.00 | 10044 | 1.9252 | 177 | 半年付息 | 3.97 | 3.75 | 16.57 | 378.59 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 106.27 | 105.31 | 30.00 | 10135 | 0.9613 | 86 | 半年付息 | 4.08 | 3.77 | 16.69 | 382.53 | 行情 |
18国债28 | 019610 | 101.74 | 101.38 | 7.00 | 1785 | 0.3617 | 41 | 按年付息 | 3.22 | 2.91 | 4.46 | 25.01 | 行情 |
19国债02 | 019612 | 102.69 | 100.49 | 2.00 | 37 | 2.1993 | 329 | 按年付息 | 2.44 | -2.33 | 0.10 | 0.12 | 行情 |
19国债03 | 019613 | 102.53 | 100.21 | 3.00 | 416 | 2.3215 | 315 | 按年付息 | 2.69 | 2.49 | 1.09 | 2.26 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 104.58 | 104.33 | 50.00 | 17680 | 0.2521 | 23 | 半年付息 | 4.00 | 3.80 | 21.80 | 742.86 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 94.73 | 93.60 | 30.00 | 10645 | 1.1331 | 122 | 半年付息 | 3.39 | 3.75 | 17.81 | 433.18 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 97.61 | 96.07 | 5.00 | 1544 | 1.5375 | 282 | 按年付息 | 1.99 | 2.99 | 3.92 | 19.67 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 99.89 | 99.39 | 50.00 | 18015 | 0.5007 | 49 | 半年付息 | 3.73 | 3.76 | 22.30 | 778.50 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.00 | 98.72 | 3.00 | 898 | 1.2802 | 198 | 按年付息 | 2.36 | 2.90 | 2.32 | 7.76 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 101.10 | 100.02 | 1.00 | 182 | 1.0838 | 184 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.08 | 0.49 | 0.72 | 行情 |
20国债13 | 019643 | 101.25 | 100.54 | 5.00 | 1740 | 0.7116 | 86 | 按年付息 | 3.02 | 2.89 | 4.36 | 23.96 | 行情 |
20国债15 | 019645 | 101.00 | 100.54 | 1.00 | 308 | 0.4592 | 58 | 到期一次还本付息 | 2.89 | 2.22 | 0.83 | 1.49 | 行情 |
20贴债33 | 020366 | 100.01 | 99.00 | 0.50 | 3 | 1.0141 | 180 | 贴现 | 0.00 | -1.72 | 0.02 | 0.02 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 102.82 | 101.98 | 20.00 | 822 | 0.8477 | 91 | 半年付息 | 3.40 | 2.49 | 2.14 | 5.77 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 105.39 | 104.89 | 10.00 | 858 | 0.5001 | 54 | 半年付息 | 3.38 | 1.26 | 2.26 | 6.34 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 99.35 | 98.80 | 50.00 | 16553 | 0.5474 | 54 | 半年付息 | 3.70 | 3.75 | 21.65 | 716.91 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 94.86 | 93.54 | 30.00 | 9344 | 1.3170 | 147 | 半年付息 | 3.27 | 3.66 | 16.69 | 367.99 | 行情 |
国债2005 | 102005 | 99.34 | 97.80 | 5.00 | 1544 | 1.5375 | 282 | 按年付息 | 1.99 | 2.54 | 3.94 | 19.85 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02三峡债 | 120201 | 102.62 | 20.00 | 613 | 1.5388 | 118 | 按年付息 | 4.76 | 3.12 | 1.59 | 4.09 | 行情 |
PR河套债 | 122679 | 27.80 | 10.00 | 440 | 6.8086 | 291 | 按年付息 | 8.54 | 100.00 | 0.84 | 0.92 | 行情 |
11泛海02 | 122765 | 61.99 | 10.00 | 332 | 0.9222 | 34 | 按年付息 | 8.90 | 82.11 | 0.51 | 0.53 | 行情 |
11兴泸债 | 122835 | 100.40 | 10.00 | 45 | 6.4992 | 321 | 按年付息 | 6.39 | 3.72 | 0.12 | 0.13 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 29.70 | 10.00 | 715 | 0.3147 | 16 | 按年付息 | 7.18 | 100.00 | 0.96 | 1.39 | 行情 |
13瑞水泥 | 124161 | 99.71 | 8.00 | 20 | 6.7304 | 346 | 按年付息 | 7.10 | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 99.90 | 7.00 | 47 | 8.4688 | 319 | 按年付息 | 8.69 | 9.47 | 0.12 | 0.12 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.86 | 7.00 | 48 | 6.2555 | 318 | 按年付息 | 7.18 | 2360.39 | 0.01 | 0.00 | 行情 |
14天瑞02 | 124815 | 92.36 | 10.00 | 1256 | 4.7740 | 205 | 按年付息 | 8.50 | 13.92 | 2.56 | 9.50 | 行情 |
PR南二建 | 124866 | 20.00 | 7.00 | 176 | 4.2164 | 190 | 按年付息 | 8.10 | 718.37 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
14宏桥02 | 124915 | 96.30 | 7.00 | 218 | 3.4263 | 148 | 按年付息 | 7.45 | 14.65 | 0.52 | 0.73 | 行情 |
PR揭城投 | 124933 | 20.30 | 7.00 | 224 | 2.5482 | 142 | 按年付息 | 6.55 | 596.94 | 0.12 | 0.03 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.50 | 10.00 | 1389 | 0.9468 | 72 | 按年付息 | 4.80 | 20.22 | 2.87 | 11.14 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.90 | 7.00 | 797 | 2.6623 | 299 | 按年付息 | 3.25 | 3.29 | 2.02 | 6.19 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.29 | 7.00 | 371 | 6.4997 | 360 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 行情 |
15天瑞02 | 127099 | 99.50 | 6.00 | 22 | 7.5397 | 344 | 按年付息 | 6.89 | 15.22 | 0.05 | 0.05 | 行情 |
PR博投债 | 127257 | 39.00 | 7.00 | 588 | 2.2606 | 143 | 按年付息 | 5.77 | 90.75 | 0.80 | 1.07 | 行情 |
15昆水务 | 127347 | 93.00 | 7.00 | 709 | 0.2622 | 22 | 按年付息 | 4.35 | 8.29 | 1.75 | 4.73 | 行情 |
PR永经投 | 127357 | 39.50 | 7.00 | 729 | -- | 1 | 按年付息 | 3.55 | 66.47 | 1.17 | 2.09 | 行情 |
PR丹投资 | 127386 | 58.00 | 7.00 | 740 | 3.8916 | 356 | 按年付息 | 3.99 | 36.86 | 1.35 | 2.97 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 55.70 | 7.00 | 931 | 1.6274 | 165 | 按年付息 | 3.60 | 31.16 | 1.83 | 4.88 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 76.67 | 7.00 | 1202 | 4.2433 | 259 | 按年付息 | 5.98 | 15.51 | 2.51 | 9.09 | 行情 |
PR广鑫01 | 127602 | 78.90 | 7.00 | 1320 | 2.7736 | 141 | 按年付息 | 7.18 | 15.12 | 2.76 | 10.65 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 67.00 | 7.00 | 1372 | 1.6825 | 89 | 按年付息 | 6.90 | 20.20 | 2.74 | 10.41 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 103.38 | 7.00 | 1563 | 3.6604 | 263 | 按年付息 | 5.08 | 4.19 | 3.68 | 18.13 | 行情 |
18水城债 | 152016 | 60.00 | 7.00 | 1776 | 1.0959 | 50 | 按年付息 | 8.00 | 22.22 | 3.23 | 14.47 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 84.00 | 7.00 | 1834 | 7.5312 | 357 | 按年付息 | 7.70 | 12.13 | 3.51 | 17.82 | 行情 |
19桐乡01 | 152127 | 94.73 | 7.00 | 1883 | 4.5398 | 308 | 按年付息 | 5.38 | 6.61 | 4.14 | 23.03 | 行情 |
19亳城建 | 152237 | 95.30 | 7.00 | 2020 | 2.9515 | 171 | 按年付息 | 6.30 | 7.35 | 4.37 | 25.30 | 行情 |
19嵊城02 | 152306 | 94.45 | 7.00 | 2118 | 1.0360 | 73 | 按年付息 | 5.18 | 6.34 | 4.78 | 29.31 | 行情 |
20厦轨01 | 152461 | 97.97 | 5.00 | 1559 | 2.3993 | 267 | 按年付息 | 3.28 | 3.80 | 3.81 | 19.01 | 行情 |
20南专01 | 152628 | 98.68 | 7.00 | 2482 | 0.9590 | 74 | 按年付息 | 4.73 | 4.96 | 5.63 | 39.97 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航信转债 | 110031 | 106.91 | 0.14 | 6.00 | 148 | 0.9556 | 218 | 按年付息 | 0.20 | -12.25 | 0.46 | 0.74 | 行情 |
国贸转债 | 110033 | 108.44 | 0.24 | 6.00 | 355 | 0.0603 | 11 | 按年付息 | 0.30 | -6.11 | 1.04 | 2.18 | 行情 |
九州转债 | 110034 | 112.65 | 1.21 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.20 | -- | -- | -- | 行情 |
济川转债 | 110038 | 104.00 | -0.03 | 5.00 | 667 | 0.2630 | 64 | 按年付息 | 0.20 | 1.84 | 1.78 | 4.93 | 行情 |
蒙电转债 | 110041 | 108.11 | 0.07 | 6.00 | 1071 | 0.1027 | 25 | 按年付息 | 0.40 | -0.91 | 2.92 | 11.52 | 行情 |
无锡转债 | 110043 | 119.66 | 0.98 | 6.00 | 1110 | 0.7693 | 351 | 按年付息 | 0.30 | -4.31 | 3.13 | 13.16 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 263.15 | -0.40 | 6.00 | 1258 | 0.5562 | 203 | 按年付息 | 0.40 | -23.46 | 4.45 | 25.73 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 97.70 | -0.10 | 6.00 | 1274 | 0.4099 | 187 | 按年付息 | 0.30 | 2.15 | 3.36 | 14.69 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 109.27 | 0.22 | 6.00 | 1405 | 0.1534 | 56 | 按年付息 | 0.40 | 0.30 | 3.77 | 18.08 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 111.23 | 0.21 | 6.00 | 1421 | 0.1096 | 40 | 按年付息 | 0.40 | -1.18 | 3.87 | 19.02 | 行情 |
中天转债 | 110051 | 124.40 | -0.41 | 6.00 | 1504 | 0.5293 | 322 | 按年付息 | 0.40 | -3.69 | 4.19 | 22.12 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 100.26 | 0.15 | 6.00 | 1509 | 0.6948 | 317 | 按年付息 | 0.50 | 1.79 | 3.95 | 19.77 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 110.50 | 0.45 | 6.00 | 1518 | 0.6751 | 308 | 按年付息 | 0.20 | 0.36 | 4.00 | 20.34 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 166.27 | -2.33 | 6.00 | 1519 | 0.5888 | 307 | 按年付息 | 0.50 | -10.25 | 4.55 | 26.03 | 行情 |
亨通转债 | 110056 | 108.35 | -0.29 | 6.00 | 1523 | 0.4151 | 303 | 按年付息 | 0.30 | -0.35 | 4.10 | 21.11 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 106.62 | 0.02 | 6.00 | 1536 | 0.3973 | 290 | 按年付息 | 0.20 | 0.04 | 4.11 | 21.27 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 92.85 | 0.11 | 6.00 | 1551 | 0.4521 | 275 | 按年付息 | 0.40 | 3.45 | 4.01 | 20.17 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 102.80 | 0.00 | 6.00 | 1746 | 0.1753 | 80 | 按年付息 | 0.20 | 1.78 | 4.56 | 25.61 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 109.77 | -0.36 | 6.00 | 1746 | 0.1315 | 80 | 按年付息 | 0.40 | -0.56 | 4.72 | 27.22 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 123.01 | -0.19 | 6.00 | 1760 | 0.0904 | 66 | 按年付息 | 0.20 | -2.94 | 4.88 | 29.06 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 117.03 | -1.79 | 6.00 | 1781 | 0.0616 | 45 | 按年付息 | 0.20 | -1.89 | 4.88 | 29.06 | 行情 |
鹰19转债 | 110063 | 109.42 | 0.11 | 6.00 | 1792 | 0.0466 | 34 | 按年付息 | 0.30 | -0.39 | 4.84 | 28.49 | 行情 |
建工转债 | 110064 | 100.79 | 0.68 | 6.00 | 1799 | 0.0444 | 27 | 按年付息 | 0.40 | 1.91 | 4.72 | 27.17 | 行情 |
淮矿转债 | 110065 | 124.07 | 0.76 | 6.00 | 1802 | 0.0329 | 24 | 按年付息 | 0.20 | -3.04 | 5.00 | 30.42 | 行情 |
盛屯转债 | 110066 | 164.76 | 1.85 | 6.00 | 1871 | 0.3507 | 320 | 按年付息 | 0.40 | -8.18 | 5.49 | 36.35 | 行情 |
华安转债 | 110067 | 114.16 | -0.14 | 6.00 | 1881 | 0.1699 | 310 | 按年付息 | 0.20 | -1.54 | 5.16 | 32.12 | 行情 |
龙净转债 | 110068 | 103.23 | 0.32 | 6.00 | 1893 | 0.1633 | 298 | 按年付息 | 0.20 | 0.71 | 5.05 | 30.76 | 行情 |
瀚蓝转债 | 110069 | 144.20 | 2.75 | 6.00 | 1907 | 0.1556 | 284 | 按年付息 | 0.20 | -5.88 | 5.49 | 36.12 | 行情 |
凌钢转债 | 110070 | 96.28 | 0.02 | 6.00 | 1913 | 0.3047 | 278 | 按年付息 | 0.40 | 2.27 | 5.00 | 30.21 | 行情 |
