最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 5119 0 [财富号评论吧] 如何拥抱互联网核心资产? 嘉实基金 01-1801-18 13:50
- 137117 329 [财经评论吧] 国家统计局:2020中国GDP首超100万亿元 财经评论 01-1801-18 14:38
- 23528 467 [财经评论吧] 十大券商策略:春季行情仍在路上 未来潜在入市 财经评论 01-1801-18 14:05
- 41199 117 [财经评论吧] 4300亿A股“稳压器”遭狂抛 什么信号?央行动作 财经评论 01-1801-18 14:22
- 15894 31 [财经评论吧] 临近春节 肉价“涨”声一片!“牛魔王”“羊贵 财经评论 01-1701-18 13:54
- 48780 240 [财经评论吧] 2020年中国经济年报今将揭晓 GDP预计突破100万 财经评论 01-1801-18 10:57
- 47491 512 [财经评论吧] 周末要闻汇总:央行定调保持流动性合理充裕 降 财经评论 01-1701-18 13:31
- 42161 25 [股市实战吧] 股吧2020年度十大影响力榜单新鲜揭晓! 股吧 12-3101-17 10:01
- 115804 101 [股市实战吧] 【有奖】A股风雨三十年,一起聊首存100送28一倍流水那些事 股吧话题 11-2301-17 10:01
- 880 5 [金发科技吧] 金发科技,今天有机构进来了,这是个开端,抱团 股友6W8z000106 01-1801-18 14:45
- 1702 1 [贵州茅台吧] 自从十年前买入茅台股票以后,现在都不用上班了 铿庄大道与庄共舞 01-1801-18 14:45
- 1265 9 [*ST信威吧] 好久没讲故事了,今天讲一个。古有善钓者,倚水 专业帮扶韭菜 01-1801-18 14:44
- 343 12 [广汽集团吧] 广汽集团601238研奥股份300923完美对标日月明30 涨停涨停涨停潮 01-1801-18 14:44
- 515 4 [东方财富吧] 呼叫东方! 东方之子66V 01-1801-18 14:44
- 305 1 [广汽集团吧] 欧阳教授的意思是8分钟快充且成本很低不可能, 小红小明 01-1801-18 14:43
- 770 1 [三一重工吧] 三一重工风光无限的时期已经过了,想要回到前段 盘股大帝9519 01-1801-18 14:43
- 1287 4 [酒鬼酒吧] 我记得章盟主不是买了一个多亿的酒鬼酒吗?他上 匹诺壹 01-1801-18 14:43
- 12976 34 [基金动态吧] 大家中午好,简单说一下上午的盘面;上午走势比 马文伟888 01-1801-18 14:42
- 997 1 [川能动力吧] 川能动力之浅见!1.上周五个板,一个跌停,两个 youloveme2 01-1801-18 14:42
- 2693 11 [北方稀土吧] 研奥股份300923完美对标日月明300906(注册制新 Polan 01-1801-18 14:41
- 1688 8 [西部材料吧] 2020年四季度业绩超预期,全年业绩值得期待! 徽商传奇 01-1701-18 14:39
- 678 1 [广汽集团吧] 今天的成交量不错,要下车的基本上都已下车,想 ILOVEMONEY 01-1801-18 14:39
- 354 1 [TCL科技吧] 㖿!步步飞升,TCL科技核心技术将面板一统天下 信者强 01-1801-18 14:39
- 365 1 [赢合科技吧] 赢合科技为了增加对上市公司信心,至少拿出10亿 股友88i6I97775 01-1801-18 14:37
- 1071 1 [天齐锂业吧] 如果我是机构,想配置锂电池股,绝对天齐 马年得子 01-1801-18 14:36
- 11415 55 [上证指数吧] 市场所处阶段与深远影响 星云123321 01-1801-18 14:35
- 259 1 [川能动力吧] 智者不入爱河,愚者为情所困,谢手里许多股连续 游击战士汤巴索 01-1801-18 14:35
- 93 0 [*ST永泰吧] 这些不要脸的托,亢害小散,借这么点点小利好, 股友dy5Ok0 01-1801-18 14:34
- 47 0 [*ST永泰吧] 这些不要脸的托,亢害小散,借这么点点小利好, 股友dy5Ok0 01-1801-18 14:34
- 325 2 [酒鬼酒吧] 你特么果然就是为了套走我那三分之一的仓而活着 钱多多多了个多 01-1801-18 14:33
- 2203 9 [基金动态吧] 1月17日分享,周五上证最低探3533后快速回升翻 大晨晨1991 01-1701-18 14:33
- 137 0 [TCL科技吧] 洛图2020年度排名|全球电视ODM工厂年度出货TOP1 股友u3hTmh5884 01-1801-18 14:33
- 33 0 [通润装备吧] 传闻实控人打算将手中的股权转让,传闻是否正确 通润装备股友 01-1801-18 14:33
- 184 0 [赢合科技吧] 上海电气为何要豪掷40多亿元入主一家民营锂电装 股友Bd6vEO 01-1801-18 14:32
- 136 0 [广汽集团吧] 广汽集团601238,我买13.77元以下建仓买进了。[ 每月翻六倍 01-1801-18 14:31
- 3626 11 [金达威吧] NMN(-烟酰胺单核苷酸)不老药遭市监总局严查 快意红财神 01-1701-18 14:30
- 321 0 [广汽集团吧] 广汽的技术专家对院S们,都不相信1000公里的充 小明同学9号 01-1801-18 14:29
- 175 0 [南极电商吧] 这股票,机构割了,社保割,社保割完,基金割, shily178 01-1801-18 14:29
- 186 0 [广汽集团吧] 上周五涨停和今天接近涨停还是石墨烯引发的,但 股友96L379M335 01-1801-18 14:29
- 293 0 [长安汽车吧] 不要轻易买调整的,买调整注定要被煎熬 股友of669w 01-1801-18 14:28
- 2920 13 [航天电子吧] 假外资砸盘之后陷入迷茫(午评) 九二年入市 01-1801-18 14:28
- 12470 141 [基金动态吧] 周一大家早上好!主板目前分时顶背离死叉走位, 鼠袋有钱牛气冲天 01-1801-18 14:27
- 1448 4 [酒鬼酒吧] 预测一下收盘价,195元收盘! 股票要波段操作 01-1801-18 14:27
- 224 0 [长安汽车吧] 股票之所难炒,原因之一就是市场充满好股票和烂 禅_股 01-1801-18 14:27
- 293 0 [川能动力吧] 南柯一梦,谢谢手里多只股连续涨停及多只股重新 游击战士汤巴索 01-1801-18 14:25
- 295 0 [比亚迪吧] 看盘口显示深股通持股比在增加,那么这几天跑的 金银有余的袁承志 01-1801-18 14:25
- 209 0 [广汽集团吧] 为什么容不下新的创新因为你动了byd的奶酪了, 点石满腹得文泰来 01-1801-18 14:25
- 371 0 [太阳能吧] 大家以为混改所以利好所以涨,其实逻辑是反过来 全天候光能使者 01-1801-18 14:24
- 3225 13 [格力电器吧] 2020年终于过去了,这一年过的不平凡,首先第一 DKZS 01-1701-18 14:21
- 546 0 [广汽集团吧] 广汽现股价不高,市盈率21不到,净资产每股8元 Ji1796 01-1801-18 14:21
- 398 0 [天齐锂业吧] 今日碳酸锂再次涨价,世界锂王不因定增而改变。 CMSJ 01-1801-18 14:21
- 315 0 [广汽集团吧] 出个新技术,股价涨一点,遭到了多少人的嫉妒啊 上升的阶梯6389 01-1801-18 14:21
- 17463 35 [旺能转债吧] 1月18日旺能转债上市价格预测 傻馒大天才 01-1701-18 14:19
- 223 0 [广汽集团吧] 还是涨停。来几个板让专家们见识一下,因为他们 话筒仓储 01-1801-18 14:19
- 260 0 [京东方A吧] 《股市不是赌场》出自:千年韭菜根股市不是赌场 千年韭菜根 01-1801-18 14:17
- 340 0 [川能动力吧] 智者不入爱河,愚者为情所困,谢谢手里波段的许 游击战士汤巴索 01-1801-18 14:12
- 334 0 [南极电商吧] 主力要是进就怪了,监证重点关注,谁干进,落一 股友dsfsYQ 01-1801-18 14:11
- 339 0 [长安汽车吧] 又开始2点跳水表演了!垃圾事确实垃圾,外面100 巴斯小魔女 01-1801-18 14:11
- 143 0 [洲明科技吧] 贵公司股价2016年以来,呈震荡下行,体现不了贵 洲明科技股友 01-1801-18 14:09
- 2707 0 [东方财富吧] 东财称之为散户报团股,其实没多少散户了,经过 飞翔300059 01-1801-18 14:07
- 883 0 [金发科技吧] 现在只是中场,3月前可以看到30,国家政策加持 鲁智深1188511 01-1801-18 14:02
- 410 0 [中国中车吧] 服了你们了不知道怎么想的懂得人把嘴闭上不好嘛 帝乂俊 01-1801-18 14:00
- 368 0 [川能动力吧] 大盘今天缩量了,上涨动力堪忧啊。不知道是否会 翡翠满堂地向问天 01-1801-18 13:59
- 1502 10 [N天能吧] 周一上天还是下江周一场子首选创业板,周五次新 博股钿来bgtl3518 01-1701-18 13:56
- 379 0 [天山生物吧] 捷风资讯12月21日报道:【天山生物】中标项目【 天山生物股友 01-1801-18 13:54
- 4199 10 [豫能控股吧] 能源发展利好消息不断,全国多个省份都把光伏、 这是天灾还是人祸 01-1701-18 13:48
- 2283 19 [建设银行吧] 建设银行最近小幅反弹了一些,小散一片欢天喜地 我是传说中的庄 01-1701-18 13:40
- 2598 10 [隆平高科吧] 中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会 令和元年 01-1701-18 13:24
- 2559 11 [天赐材料吧] 002709天赐材料1、新能源汽车+定增+20三季报2、 小陈只做主升浪 01-1701-18 13:11
- 1130 9 [股市实战吧] 下周预测与操作先抑后扬:下去的是葫芦,上来的 农夫华不注 01-1601-18 13:03
- 8309 26 [N健20转吧] 1月18日健20转债上市价格预测 傻馒大天才 01-1701-18 12:56
- 1259 9 [沈阳化工吧] 沈阳化工的主营产品手套料及疫苗冷柜材料(聚醚 长江财富 01-1701-18 12:41
- 9107 13 [东方财富吧] 东方财富的逻辑:第一,热钱从楼市流入股市,居 迎面吹来梁爽的风 01-1701-18 12:27
- 1760 17 [德赛西威吧] 【明日点将台】这一波大盘的上涨还没有一波像样 钱道逻辑 01-1701-18 12:15
- 1249 11 [瑞丰新材吧] 日月明的逻辑一个是超跌反弹,一个是盘子小,一 JBFC 01-1601-18 11:59
- 1338 6 [天坛生物吧] 关于静注COVID-19人免疫球蛋白的进展,藏的再深 不熟不锁 01-1601-18 11:03
- 2621 8 [朗姿股份吧] 几种天时地利人和之因素合力助推朗姿进入医美发 来份冰淇淋 01-1701-18 10:58
- 1356 17 [上证指数吧] 再度临界:大窗口多观察 炎黄黄3008 01-1701-18 10:38
- 1835 9 [联创光电吧] 联创光电高温超导合作又有了新的消息 zqm19 01-1701-18 10:36
- 1098 7 [酒鬼酒吧] 投资酿酒类股票,按照香型配置现在回头看,是门 飞龙在天518889 01-1601-18 09:36
- 1631 8 [金龙鱼吧] 整个市场四千多支股票了,行业真龙头就那么百来 电梯之神 01-1701-18 09:21
- 1777 9 [比亚迪吧] 股票是长线好,还是短线好?11-17 春暖花开免摇号 01-1701-18 08:18
- 1231 17 [*ST工新吧] 再谈工大高新:本人在暂停日选择留仓ST工新,基 东财网友5274013020371848 01-1601-18 00:28
- 2027 6 [森麒麟吧] 森麒麟轮胎是我国第一家获得民航航空生产资质的 股友AlHHGl 01-1601-18 00:14
- 1855 6 [中国中冶吧] 中国中冶(601618):多重基本面叠加共振。中国 大黑兔Corona 01-1701-17 23:33
- 1700 6 [格力电器吧] 海尔智家、美的、格力的发展战略对比 有一点萌了 01-1701-17 23:11
- 1164 10 [泰豪科技吧] 第一次提示风险!周五15号A股涨跌比率6:4,60% 炊烟袅袅升起来 01-1701-17 18:55
- 1104 8 [中矿资源吧] 海通证券-全球锂资源储量及品位全梳理 股友7sMElN 01-1601-16 22:33
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 重磅信号!基金调仓路线曝光 正“悄悄”加仓这一板块 资金已达成共识?246201/1936
- [财经评论吧] 国家统计局:2020中国GDP首超100万亿元132772/332
- [广汽集团吧] 广汽新能源回应院士质疑:1000公里续航车今年肯定出127918/2770
- [TCL科技吧] 狂扫货近180亿元!北向资金大笔买入“面板双雄” 减仓这些“中字头”个股116560/63
- [天齐锂业吧] 天齐锂业:终止非公开发行股票事项 避免短线交易风险112902/1822
- [财经评论吧] 几分钟充满电 车子能跑1000公里 成本又很低?中科院院士:一定是骗子!97961/772
- [京东方A吧] 120万股民懵了!A股散户之王又有大事:200亿天量定增来了!股吧吵翻了78961/147
- [财经评论吧] 1月17日晚间上市公司重要公告汇总73683/25
- [上证指数吧] (周评)下周A股操作策略,市场风格会如何切换?[买入][买入][买入]关于大盘:71815/455
- [上证指数吧] 从K线图来看,2019年1月4日上证指数的最低点2440.91点乘以黄金分割点064959/0
- [上证指数吧] 高端制造业板块龙头股明细名单【建议转发收藏】(再次强调以下个股都是不错的一些优质63356/398
- [ST亚星吧] ST亚星:终止收购景芝酒业白酒业务控制权事项62048/1376
- [财经评论吧] 春节前躁动行情爆发!学区房单价近20万 房东跳价、惜售 上海二手房市场升温54735/241
- [天齐锂业吧] 天齐锂业:关于终止公司非公开发行股票事项的公告54591/378
- [财经评论吧] 证监会重磅发声:全面提升监管震慑力!54255/632
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 央行重磅定调 今年继续保持流动性合理充裕!降准降息、蚂蚁整改都有提及502465/745
- [财经评论吧] 注意!这些明星基金经理已经开始调仓!464660/411
- [财经评论吧] A股三大指数震荡整理 银行股活跃、次新股大涨393200/1522
- [股市实战吧] 杨德龙:坚定持有白马股,抓住A股市场黄金十年335729/797
- [财经评论吧] 惨!新年以来260万股民人均亏损超10万 你在其中吗334209/6147
- [财经评论吧] 商务部:RCEP国内核准程序将在6个月内完成328339/74
- [财经评论吧] 央行仅投放20亿“零花钱”!春节前到底降不降准?本周这个操作特别关键318504/54
- [财经评论吧] 《求是》发表习近平文章《正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题》300558/133
- [财经评论吧] 机构论市:盘面惊现两大异象 A股迎来牛市强震期281479/89
- [股市实战吧] 赏月青衫:蓝筹股跨年度行情已经拉开大幕274743/525
- [财经评论吧] 央行资金投放有望祭出组合拳 “麻辣粉”先上 节前资金面宽松几无悬念258708/14
- [财经评论吧] 躁动中留一份清醒 明星基金调仓换股已露端倪254651/274
- [财经评论吧] 重磅信号!基金调仓路线曝光 正“悄悄”加仓这一板块 资金已达成共识?246201/1936
- [长城汽车吧] 机构抱团股大面积熄火 低位股掀起涨停潮!未来高增长名单来了238993/763
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌近2% 有色金属与酿酒板块领跌237363/3132
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。